# PT-MT 臨床專題作者雙軌 Portal 知識庫架構 SSOT
**文件編號**：`00_SSOT_PORTAL_AUTHOR_INDEX.md`  
**所屬體系**：PT-MT 臨床衛教知識庫 (SOTA v2026.08)  
**生效日期**：2026-08-15  
**維護單位**：博群復健診所 ＆ 台灣復適能健康網  

---

## 1. 核心定位與雙軌架構定義 (Architecture Dual-Track)

本知識庫將全站 180 篇臨床實證衛教文章，依據 **作者權責與跨院共研屬性** 劃分為兩大明確獨立之 Portal 真相體系：

```mermaid
graph TD
    Root["PT-MT 臨床衛教知識庫 (180 篇)"]
    
    Root --> TrackA["👨‍⚕️ 蔡俊逸 物理治療師<br/>獨立原創專題 (80 篇)"]
    Root --> TrackB["🤝 蔡俊逸 × 何秉勳<br/>跨院共研專題 (100 篇)"]
    
    TrackA --> PortalA["portal_cai_junyi.html<br/>(全著作旗艦知識庫)"]
    TrackB --> PortalB["portal_cai_ho_collaborations.html<br/>(雙作者共研專題庫)"]
```

---

## 2. 雙軌 Portal 規格對照表 (SSOT Specifications)

| 核心維度 | 軌道 A：蔡俊逸 獨立原創體系 | 軌道 B：蔡俊逸 × 何秉勳 雙作者體系 |
|:---|:---|:---|
| **專屬 Portal 實體** | [`portal_cai_junyi.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/portal_cai_junyi.html) | [`portal_cai_ho_collaborations.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/portal_cai_ho_collaborations.html) |
| **收錄文章總數** | **80 篇** | **100 篇** |
| **涵蓋專題系列** | 13 大專題系列 | 11 大專題系列 |
| **作者標籤規範** | `蔡俊逸 物理治療師` | `蔡俊逸 物理治療師` × `何秉勳 物理治療師` |
| **主責機構 Sponsor** | `博群復健診所、台灣復適能健康網` | `懷寧復健科診所、台灣復適能健康網` |
| **作者簡介鏈結** | `https://ptmt.pages.dev/brand/intro/resume` | `https://ptmt.pages.dev/brand/intro/resume` |
| **設計主色調** | 皇家深藍 (Royal Blue) `#1e3a8a` / `#3b82f6` | 皇家紫羅蘭 (Royal Purple) `#581c87` / `#a855f7` |

---

## 3. 專題系列歸屬與路由矩陣表 (Series Mapping Matrix)

### 3.1 軌道 A：蔡俊逸 獨立原創專題（80 篇）
| 序號 | 專題目錄 ID | 專題系列名稱 | 部位分類 | 篇數 | 專題導覽入口 (Portal) |
|:---:|:---|:---|:---|:---:|:---|
| 1 | `mcl_series` | 膝內側副韌帶 (MCL) 損傷系列 | 膝關節 | 10 | [`mcl_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/mcl_series/portal.html) |
| 2 | `tfcc_series` | 手腕 TFCC 損傷重塑系列 | 手肘手腕 | 7 | [`tfcc_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/tfcc_series/portal.html) |
| 3 | `cmc_joint_series` | 大拇指 CMC 關節痛系列 | 手肘手腕 | 7 | [`cmc_joint_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/cmc_joint_series/portal.html) |
| 4 | `tennis_elbow_series` | 網球肘與高爾夫球肘系列 | 手肘手腕 | 7 | [`tennis_elbow_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/tennis_elbow_series/portal.html) |
| 5 | `plantar_fasciitis_series` | 足底筋膜炎重塑系列 | 足踝足底 | 7 | [`plantar_fasciitis_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/plantar_fasciitis_series/portal.html) |
| 6 | `shoulder_impingement_series` | 肩夾擠症候群系列 | 肩關節 | 7 | [`shoulder_impingement_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/shoulder_impingement_series/portal.html) |
| 7 | `shoulder_slap_series` | 肩關節唇 SLAP 損傷系列 | 肩關節 | 7 | [`shoulder_slap_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/shoulder_slap_series/portal.html) |
| 8 | `back_pain_restore_series` | 下背痛核心重塑系列 | 下背腰椎 | 7 | [`back_pain_restore_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/back_pain_restore_series/portal.html) |
| 9 | `cervical_disc_series` | 頸椎椎間盤突出系列 | 頭頸部 | 7 | [`cervical_disc_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/cervical_disc_series/portal.html) |
| 10 | `facial_palsy_series` | 顏面神經麻痺系列 | 頭頸部 | 7 | [`facial_palsy_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/facial_palsy_series/portal.html) |
| 11 | `ltc_series` | 長照復能與居家物理治療系列 | 長照復能 | 5 | [`ltc_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/ltc_series/portal.html) |
| 12 | `ltc` | 長照個案實務系列 | 長照復能 | 1 | [`ltc/index.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/ltc/index.html) |
| 13 | `lab_series` | 臨床檢驗數據解讀 | 長照復能 | 1 | [`lab_series/index.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/lab_series/index.html) |

---

### 3.2 軌道 B：蔡俊逸 × 何秉勳 雙作者共著專題（100 篇）
| 序號 | 專題目錄 ID | 專題系列名稱 | 部位分類 | 篇數 | 專題導覽入口 (Portal) |
|:---:|:---|:---|:---|:---:|:---|
| 1 | `frozen_shoulder_series` | 五十肩沾黏性肩關節囊炎系列 | 肩關節 | 16 | [`frozen_shoulder_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/frozen_shoulder_series/portal.html) |
| 2 | `frozen_shoulder_classic_series` | 五十肩經典臨床全案系列 | 肩關節 | 4 | [`frozen_shoulder_classic_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/frozen_shoulder_classic_series/portal.html) |
| 3 | `knee` | 膝關節十字韌帶與半月板系列 | 膝關節 | 14 | [`knee/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/knee/portal.html) |
| 4 | `emg_compensation_series` | 肌電圖與動力鏈代償系列 | 長照復能 | 10 | [`emg_compensation_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/emg_compensation_series/portal.html) |
| 5 | `ankle_sprain_series` | 踝關節扭傷實證復健系列 | 足踝足底 | 7 | [`ankle_sprain_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/ankle_sprain_series/portal.html) |
| 6 | `fascia_anatomy_trains_series` | 解剖列車筋膜動力鏈系列 | 長照復能 | 7 | [`fascia_anatomy_trains_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/fascia_anatomy_trains_series/portal.html) |
| 7 | `piriformis_dgs_series` | 梨狀肌與深臀症候群系列 | 臀部坐骨 | 7 | [`piriformis_dgs_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/piriformis_dgs_series/portal.html) |
| 8 | `sciatica_piriformis_series` | 坐骨神經痛與椎間盤鑑別系列 | 臀部坐骨 | 7 | [`sciatica_piriformis_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/sciatica_piriformis_series/portal.html) |
| 9 | `stiff_neck_series` | 急性落枕與頸椎小面關節系列 | 頭頸部 | 7 | [`stiff_neck_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/stiff_neck_series/portal.html) |
| 10 | `bone_spur_series` | 退化性骨刺全解密系列 | 下背腰椎 | 7 | [`bone_spur_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/bone_spur_series/portal.html) |
| 11 | `wrist_torque_series` | 手腕力矩與旋轉扭力系列 | 手肘手腕 | 7 | [`wrist_torque_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/wrist_torque_series/portal.html) |
| 12 | `lower_extremity_kinetic_series` | 下肢動力鏈生物力學系列 | 膝與下肢 | 7 | [`lower_extremity_kinetic_series/portal.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/lower_extremity_kinetic_series/portal.html) |

---

## 4. 全站入口錨定與導航規範 (Navigation Anchors)

1. **根目錄首頁入口**：[`static/clinical_content/index.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/index.html) 置頂呈現雙軌 Portal 卡片。
2. **工作流可視化控制塔**：[`static/clinical_content/_workflow/01_SSOT_ENTRY_POINT_workflow_hub.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/_workflow/01_SSOT_ENTRY_POINT_workflow_hub.html) 第 0 站直達兩大 Portal。
3. **內容策略儀表板**：[`static/clinical_content/_workflow/content_dashboard.html`](file:///C:/Dev/pt-mt/static/clinical_content/_workflow/content_dashboard.html) 頂端 Stat Bar 直通雙軌 Portal。
